WHITE, 2016 BMW 428 Image 1
WHITE, 2016 BMW 428 Image 2
WHITE, 2016 BMW 428 Image 3
WHITE, 2016 BMW 428 Image 4
WHITE, 2016 BMW 428 Image 5
WHITE, 2016 BMW 428 Image 6
WHITE, 2016 BMW 428 Image 7
WHITE, 2016 BMW 428 Image 8
WHITE, 2016 BMW 428 Image 9
WHITE, 2016 BMW 428 Image 10
WHITE, 2016 BMW 428 Image 11
WHITE, 2016 BMW 428 Image 12
WHITE, 2016 BMW 428 Image 13
WHITE, 2016 BMW 428 Image 14
WHITE, 2016 BMW 428 Image 15
WHITE, 2016 BMW 428 Image 16
WHITE, 2016 BMW 428 Image 17
WHITE, 2016 BMW 428 Image 18
WHITE, 2016 BMW 428 Image 19
WHITE, 2016 BMW 428 Image 20
WHITE, 2016 BMW 428 Image 21
WHITE, 2016 BMW 428 Image 22
WHITE, 2016 BMW 428 Image 23
WHITE, 2016 BMW 428 Image 24
WHITE, 2016 BMW 428 Image 25
WHITE, 2016 BMW 428 Image 26
WHITE, 2016 BMW 428 Image 27
WHITE, 2016 BMW 428 Image 28
WHITE, 2016 BMW 428 Image 29
WHITE, 2016 BMW 428 Image 30
WHITE, 2016 BMW 428 Image 31
WHITE, 2016 BMW 428 Image 32
WHITE, 2016 BMW 428 Image 33
WHITE, 2016 BMW 428 Image 34
WHITE, 2016 BMW 428 Image 35
WHITE, 2016 BMW 428 Image 36
WHITE, 2016 BMW 428 Image 37
WHITE, 2016 BMW 428 Image 38
WHITE, 2016 BMW 428 Image 39
WHITE, 2016 BMW 428 Image 40
WHITE, 2016 BMW 428 Image 41
WHITE, 2016 BMW 428 Image 42
WHITE, 2016 BMW 428 Image 43
WHITE, 2016 BMW 428 Image 44
WHITE, 2016 BMW 428 Image 45
WHITE, 2016 BMW 428 Image 46
WHITE, 2016 BMW 428 Image 47
WHITE, 2016 BMW 428 Image 48
WHITE, 2016 BMW 428 Image 49
WHITE, 2016 BMW 428 Image 50
WHITE, 2016 BMW 428 Image 51
WHITE, 2016 BMW 428 Image 52
WHITE, 2016 BMW 428 Image 53
WHITE, 2016 BMW 428 Image 54
WHITE, 2016 BMW 428 Image 55
WHITE, 2016 BMW 428 Image 56
WHITE, 2016 BMW 428 Image 57
WHITE, 2016 BMW 428 Image 58
WHITE, 2016 BMW 428 Image 59
WHITE, 2016 BMW 428 Image 60
WHITE, 2016 BMW 428 Image 61
WHITE, 2016 BMW 428 Image 62
WHITE, 2016 BMW 428 Image 63
WHITE, 2016 BMW 428 Image 64
WHITE, 2016 BMW 428 Image 65
WHITE, 2016 BMW 428 Image 66
WHITE, 2016 BMW 428 Image 67
WHITE, 2016 BMW 428 Image 68
1 / 68
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 1
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 2
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 3
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 4
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 5
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 6
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 7
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 8
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 9
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 10
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 11
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 12
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 13
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 14
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 15
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 16
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 17
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 18
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 19
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 20
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 21
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 22
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 23
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 24
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 25
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 26
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 27
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 28
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 29
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 30
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 31
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 32
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 33
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 34
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 35
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 36
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 37
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 38
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 39
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 40
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 41
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 42
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 43
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 44
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 45
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 46
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 47
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 48
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 49
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 50
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 51
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 52
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 53
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 54
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 55
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 56
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 57
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 58
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 59
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 60
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 61
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 62
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 63
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 64
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 65
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 66
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 67
WHITE, 2016 BMW 428 Thumnail Image 68
View Less

ADVERTISED
PRICE


BUYING TOOLS

BASICS

VIN:WBA3V7C51G5A27316
Stock #:A27316
Odometer:104971
Paint Color:WHITE
Type:Convertible

PERFORMANCE

Transmission:Automatic
Engine:2.0L
Drive:2WD
Fuel:Gasoline

DESCRIPTION

Whilst every effort has been made by El Patron Motors to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives, it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold El Patron Motors harmless for misprints on prices or general information about this vehicle. By using our website, you agree that El Patron Motors has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price. Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. El Patron Motors assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit). ALL PRICES ARE FINAL PLUS ANY AFTER-MARKET WHEELS, LIFT KITS, LOWERING KITS, TINT, ACCESSORIES, PRE-INSTALLED THEFT DETERRENT DEVICES, OR PAINT PROTECTION. pre-installed accessories Price: THEFT DET

SPECIFICATIONS

  • ACTIVE SEATBELTS
  • AIR CONDITIONING
  • ALL WHEEL ABS
  • AM/FM CD/MP3
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL FRONT AIRBAGS
  • HEAD AIRBAGS
  • IMMOBILIZER
  • KEYLESS ENTRY
  • POWER LOCKS
  • POWER STEERING
  • POWER WINDOWS
  • REAR HEAD AIRBAGS
  • SATELLITE
  • SIDE AIRBAGS
  • TILT WHEEL

SIMILAR VEHICLES

GRAY, 2016 INFINITI Q50 Image
2016 INFINITI Q50
PREMIUM
Stock #: 301417
$13,995
BLUE, 2015 BMW M235I Image
2015 BMW M235I
 
Stock #: 358995
$14,595
SILVER, 2016 TOYOTA SIENNA Image
2016 TOYOTA SIENNA
SE
Stock #: 728175
$11,595

ADVERTISED
PRICE